Farbnumerologie
Auf Grund meiner intuitiven Fähigkeit und über 20 Jahre langen Erfahrungen, sowie das Wissen aus dem Buch: „Farben Kinder des Lichts„, von Annemarie Strebel,
bin ich in der Lage an Hand von Namen & Geburtsdatum, ihre Persönlichkeit, Talente, sowie Defizite, die es gilt wett zu machen, zu erkennen.
Ich helfe damit, den optimalen Weg zu finden um alle Bereiche des Lebens zu meistern und persönliche Lebensfreude zu erlangen.
Z.B.: bei der Berufswahl, den passenden Arbeitsplatz zu finden, die richtige Ausbildung zu wählen, bei der Auswahl des Partners usw….
Denn Farben wirken auf Menschen auf unbewusste Art und Weise. Es ist hilfreich, uns von ihrer Wirkung unterstützen zu lassen. Im Streben nach unserem persönlichen Ausdruck mit Hilfe von Farben, erlangen wir eine natürliche Verbindung zu uns selbst. Unser Auftreten gegenüber anderen Menschen wird von einer inneren Sicherheit geprägt und wir werden als Persönlichkeit wahrgenommen. Es ist hilfreich zu wissen welche Farbe bei dir und anderen am stärksten ausgeprägt ist, um bessere Beziehungen aufzubauen und effizienter zu kommunizieren.
s
Name und Geburtsdatum sind die perfekte Visitenkarte!
Zum Beispiel: Meine Lebenszahl ist die „6„, resultierend aus der Quintessenz des Geburtsdatums; 8 +5+10(1+9) +6+4 = 33 / 3+3 = 6
Auszug aus verschiedenen Quellen:
Die „33“ ist obendrein eine Meisterzahl (Meisterlehrer) und steht in Resonanz mit den Energien von Mitgefühl, Segen, Inspiration, Ehrlichkeit, Disziplin, Tapferkeit und Mut. Sie drückt aus: „alle Dinge sind möglich“. Die „33“ ist auch die Zahl, welche „Führung“ symbolisiert, sie ist mit den Aufgestiegenen Meistern verbunden.
Diese Zahl verkörpert die Kraft der Demut, bedeutet Mut zum Dienen. Sie steht für Mitgefühl, Heilung und spirituelle Führung. Menschen mit der Lebenswegzahl „33“ sind oft inspirierende Lehrer und Heiler.

Rot 1 | Lebenskraft, Urvertrauen, Aktivität, Bewegungsdrang, Willenskraft, Tatendrang, Führungskraft, Wettkampf um | | | ||||||||||||||||||||||
| der Freude Willen, Auseinandersetzung mit der menschlichen Dualität und Polarität. | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Aber auch Hyperaktivität, Heftigkeit, Dominanz, ausgeprägte Eigenwilligkeit, Hartnäckigkeit. | | | | | | | | | ||||||||||||||||
Orange 2 | Lebensfreude, Kreativität, lebenspraktische Erfindungen, Kontaktstärke, Geselligkeit, Anpassungsfähigkeit, Familiensinn, | | |||||||||||||||||||||||
| spielerische Bewegungsfreude, Regenerationskraft – da die Freude eine blockadenlösende Wirkung hat | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Aber auch innere Zerrissenheit, Zurückhaltung, Abhängigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Gelb 3 | Denkfreude, Ideenreichtum, Intellekt, Wissen, Philosoph, geistiger Abenteurer, Künstler, Erfinder; | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Abwechslung, Reiselust – daher freiheitsliebend, Kommunikationsfreude, Austausch, Vereinsleben | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Aber auch Nervosität, Ängste und Kopflastigkeit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
Grün 4 | Innere und äußere Mitte/Stabilität, Frieden, Seelenfrieden, Harmonie, Geben und Nehmen im Gleichklang, Selbstdisziplin, | | |||||||||||||||||||||||
| praktischer Sinn, mathematische und naturwissenschaftliche Interessen, Reformfreude, naturbezogen, erdgebunden, Freude an | | |||||||||||||||||||||||
| Kindern, Tieren und Pflanzen, an der gesamten Schöpfung; Verstand, Verständnis. | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Aber auch zu starke Verstandesbetonung, Neid, Geiz, Lethargie. | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
Blau 5 | Ruhe, Stille, Gefühls- und Seelentiefe, tiefe Wahrnehmungsfähigkeit für das physische Dasein. Sensibilität, Hellfühlen, ausgeprägte | ||||||||||||||||||||||||
| Interesse an Kunst, Musik und tieferem Sinn des Lebens, kreativer Selbstausdruck, Einstehen für die eigene innere Wahrheit. | | |||||||||||||||||||||||
| Aber auch übertriebenes Harmoniebedürfnis, Zersplitterung, da zu viele Interessen gleichzeitig, ohne Zielverwirklichung, | | |||||||||||||||||||||||
| Schüchternheit, Vereinzelung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Indigo 6 | Intuition, Inspiration, Erkenntnis tiefer philosophischer Wahrheiten, Vorausahnungen, Hellsehen, ausgeprägtes | | | | |||||||||||||||||||||
| Verantwortungsgefühl, Gemeinschaftsgefühl, gütiges Wohlwollen, Lehren durch vorgelebtes Beispiel. | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Aber auch Perfektionismus, Isolation, Schwermut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
Violett 7 | Spiritualität, Hingabe an hohe Ideale, Sensibilität und Sensitivität, Heiler, Ganzheitlichkeit, außergewöhnliche innere Stärke, | | |||||||||||||||||||||||
| Hautkontakt, Pflegeberufe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Aber auch tiefe emotionale Konflikte, Realitätsverlust | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
Silber 8 | Austausch von Geist und Materie, Gefühle leben lernen, alles fließen lassen, wie innen so außen, gleich der Unendlichkeit der | | |||||||||||||||||||||||
| Zahl 8, Geschäftstüchtigkeit. Verbindet Wissen mit Bewusstheit. | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| Aber auch Macht in jeder Form, ausgeprägtes Freund-Feind-Denken. | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Gold 9 | Selbstloses, bedingungsloses Dienen und Helfen als Lebensaufgabe, geben, teilen, mitteilen, die Leiden anderer lindern, | | |||||||||||||||||||||||
| sich hingeben, reine Güte. Neuner haben sehr oft ein recht schweres Leben, das sie zum Erstaunen ihrer Mitmenschen meistern, | ||||||||||||||||||||||||
| ohne zu klagen (Heiligenschein) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Aber auch, sich mit allen Mitteln erfolglos gegen diese schwierige Lebensaufgabe wehren. | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (Auszug aus dem Buch: „Farben Kinder des Lichts“, von Annemarie Strebel) |
Farbnumerologie Beratung ……………………………………………………………… € 30,-